
Trainer-coach: Manu Hagnere
| Voornaam | Naam | Omschrijving | Shirt nummer | Functie | Geboortedatum | Geslacht | Address 1 | Address 2 | Address 3 | Postcode | Gemeente | Land | Email 1 | Email 2 | Email 3 | Telefoon | Mobile 1 | Mobile 2 | Mobile 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nena | Malysse | 11 | Speelster | 16/08/2005 | F | Oscar seynaevelaan | 4 | 8.560 | Gullegem | België | Nena.malysse@gmail.com | 497.386.863 | |||||||
| Margaux | Descheemaeker | 6 | Aanvoerder | 01/12/2004 | F | Heulsestraat | 142 | 8.560 | Gullegem | België | descheemaeker.margaux6@gmail.com | 476.604.796 | |||||||
| Mitte | Saey | 3 | Speelster | 30/11/2009 | F | Beukenstraat | 18 | 8.501 | Bissegem | België | Mitte.saey@icloud.com | 476.477.032 | |||||||
| Nelle | Naessens | 14 | Speelster | 14/12/2008 | F | Izegemsestraat | 349 | 8.501 | Heule | België | Nelle.naessens@telenet.be | 56493717 | 465.037.209 | ||||||
| Jole | Vanneste | 13 | Speelster | 13/06/2007 | F | Oude Iepersestraat | 73 | 8.870 | Izegem | België | lefeverlies@hotmail.com | vannestejole@gmail.com | 470.095.201 | ||||||
| Anneleen | Lapauw | 4 | Speelster | 07/01/2009 | F | DRIEKERKENSTRAAT | 50 | 8.501 | Bissegem | België | filiepenels@skynet.be | 471.970.287 | |||||||
| Britt | Delvoye | 2 | Speelster | 10/05/2006 | F | Stekelbaarsstraat | 10 | 8.501 | Heule | België | Brittdelvoye@gmail.com | kristien.titeca@hotmail.be | 476.847.966 | ||||||
| Falke | Oplinus | 5 | Speelster | 19/01/2007 | F | Guido Gezellelaan | 93 | 8.501 | Heule | België | Falkeoplinus@gmail.com | lienoplinus@gmail.com | 486.702.804 | ||||||
| Marie-Elise | Deglorie | 9 | Libero | 17/08/2009 | F | Meensesteenweg | 345 | 8.501 | Bissegem | België | dirk.deglorie@telenet.be | 56371954 | 491.956.968 | ||||||
| Marthe | Verschaetse | 10 | Speelster | 29/08/2008 | F | Bieststraat | 140 | 8.560 | Wevelgem | België | rosalie.buyse@gmail.com | 497.487.102 | |||||||
| Margot | Verschaetse | 17 | Speelster | 29/08/2008 | F | Bieststraat | 140 | 8.560 | Wevelgem | België | margotverschaetse.12@gmail.com | rosalie.buyse@gmail.com | 497.487.102 | ||||||
| Laureline | Hagnéré | 20 | Speelster | 23/12/1988 | F | Clos Du Loisel | 17 | 59.250 | Halluin | Frankrijk | laureline.deleu@hotmail.fr | 626.943.563 | |||||||
| Lovely | Dehoorne | 16 | Speelster | 19/05/2003 | F | Pater Vandersteenestraat | 10 | 8.510 | Marke | België | dehoornelovely1905@gmail.com | 497.047.620 | |||||||
| Voornaam | Naam | Omschrijving | Shirt nummer | Functie | Geboortedatum | Geslacht | Address 1 | Address 2 | Address 3 | Postcode | Gemeente | Land | Email 1 | Email 2 | Email 3 | Telefoon | Mobile 1 | Mobile 2 | Mobile 3 |
| Rang | Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Mevo Ledegem A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 02a. | Damesvolley Waregem C | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 02b. | Vlamvo Vlamertinge D | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 |
| 04. | Evoco Comines A | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 |
| 05. | Davoz Zwevegem A | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| 06a. | VKt Torhout D | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 06b. | VT Gullegem B | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 06c. | Kerdavo Avelgem B | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 06d. | Decospan Volley Team Menen A | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 10. | Vosta Staden B | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 |
| 11. | Bidavo Bissegem B | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 12. | Kerdavo Avelgem C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| Reserve | Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0 | Gew. 2-1 | Verl. 3-0 | Verl. 2-1 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a. | Damesvolley Waregem C | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 01b. | Mevo Ledegem A | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 03. | VT Gullegem B | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 04a. | VKt Torhout D | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 04b. | Vlamvo Vlamertinge D | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| 06a. | Kerdavo Avelgem B | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 06b. | Davoz Zwevegem A | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 08. | Evoco Comines A | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 09a. | Decospan Volley Team Menen A | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 09b. | Vosta Staden B | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 11. | Kerdavo Avelgem C | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 12. | Bidavo Bissegem B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
