
Trainer-coach: Kris Tanghe
| Voornaam | Naam | Omschrijving | Shirt nummer | Functie | Geboortedatum | Geslacht | Address 1 | Address 2 | Address 3 | Postcode | Gemeente | Land | Email 1 | Email 2 | Email 3 | Telefoon | Mobile 1 | Mobile 2 | Mobile 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yenna | Coelembier | 15 | Speelster | 14/06/2008 | F | Kwadestraat | 94 | 8.560 | Gullegem | België | Yennacoelembier@hotmail.com | 476.991.417 | |||||||
| Nyssa | Coelembier | 10 | Aanvoerder | 10/01/2006 | F | Kwadestraat | 94 | 8.560 | Gullegem | België | Coelembiernyssa@gmail.com | 474.318.209 | |||||||
| Noor | Vandewalle | 11 | Speelster | 25/05/2007 | F | Jan Van Eyckstraat | 21 | 8.560 | Wevelgem | België | Noorvandewalle15@gmail.com | ||||||||
| Siene | Doornaert | 6 | Speelster | 07/06/2007 | F | Moorselestraat | 201 | 8.560 | Wevelgem | België | siene.doornaert@gmail.com | doornaert.dekyvere@gmail.com | 456.109.417 | 470.180.638 | 474.474.406 | ||||
| Jade | Vivier | 3 | Speelster | 02/07/2004 | F | Chaussée De Lannoy | 180 F | 7.503 | Froyennes | België | jadevivier6@gmail.com | 470.664.736 | |||||||
| Kaat | Gonnissen | 8 | Speelster | 09/08/2005 | F | Vlaschaard | 16 | 8.501 | Heule | België | Kaat.gonnissen@gmail.com | 497.427.880 | |||||||
| Stien | Gonnissen | 2 | Libero | 13/04/2004 | F | Vlaschaard | 16 | 8.501 | Heule | België | Stien.gonnissen@gmail.com | 479.427.880 | |||||||
| Lotte | Naessens | 12 | Speelster | 02/05/2004 | F | Izegemsestraat | 349 | 8.501 | Heule | België | lotte.naessens@telenet.be | 468.302.900 | 486.972.114 | ||||||
| Britt | Wittouck | 7 | Speelster | 04/01/2006 | F | Pijnappelstraat | 20 | 8.501 | Bissegem | België | Britt.wittouck@skynet.be | 472.024.622 | |||||||
| Lani | Declerck | 9 | Speelster | 28/03/2003 | F | Kapelrieland | 16 | 8.501 | Heule | België | declerck.lani@gmail.com | 484.032.018 | |||||||
| Zenaëlle | Detaevernier | 14 | Speelster | 14/02/2007 | F | Rue du Chateau | 36 | 59.117 | Wervicq | Frankrijk | zenaelledetaevernier@gmail.com | 612.424.476 | |||||||
| Fieb | Tanghe | 1 | Libero | 16/03/2006 | F | Zilverberkenlaan | 10 | 8.501 | Bissegem | België | Tanghefieb@gmail.com | 485.449.787 | |||||||
| Fenne | Tanghe | 4 | Speelster | 20/02/2008 | F | Zilverberkenlaan | 10 | 8.501 | Bissegem | België | Fennetanghe@gmail.com | 56354884 | 486.082.173 | ||||||
| Melissa | Rocchitelli | 5 | Speelster | 27/12/2007 | F | Krokussenlaan | 20 | 8.520 | Kuurne | België | rocchimely27@icloud.com | 460.957.457 | |||||||
| Voornaam | Naam | Omschrijving | Shirt nummer | Functie | Geboortedatum | Geslacht | Address 1 | Address 2 | Address 3 | Postcode | Gemeente | Land | Email 1 | Email 2 | Email 3 | Telefoon | Mobile 1 | Mobile 2 | Mobile 3 |
| Rang | Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0/3-1 | Gew. 3-2 | Verl. 3-0/3-1 | Verl. 3-2 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Kerdavo Avelgem A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 02. | VKt Torhout B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 03. | Bidavo Bissegem A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| 04a. | Davo Wevelgem A | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 |
| 04b. | Vlamvo Vlamertinge B | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 06a. | Beveren Leie VBC A | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| 06b. | Vosta Staden A | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 06c. | VT Gullegem A | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 09. | Volley Team Diksmuide A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 10. | Divo Ingelmunster A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 11a. | Volley Team Brugge A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| 11b. | Ruvo Ruddervoorde A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Reserve | Ploeg | Ptn | # Wed | Gew. 3-0 | Gew. 2-1 | Verl. 3-0 | Verl. 2-1 | Gew. sets | Verl. sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Vlamvo Vlamertinge B | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| 02a. | Kerdavo Avelgem A | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 02b. | VKt Torhout B | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 04a. | Beveren Leie VBC A | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 04b. | Davo Wevelgem A | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 04c. | Ruvo Ruddervoorde A | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 07a. | Volley Team Diksmuide A | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 07b. | Vosta Staden A | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| 09. | Bidavo Bissegem A | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 10. | VT Gullegem A | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 11a. | Divo Ingelmunster A | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 11b. | Volley Team Brugge A | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 |
