Uitslagen 8 oktober 2016
Bidavo A – Gent: 3-0 (25/16, 25/20, 25/15) Res: 3-0
Bidavo B – Harelbeke: 2-3 (25/17, 25/19, 24/26, 12/25, 11/15) Res: 2-1
U17 – Wevelgem: 1-3 (17/25, 11/25, 25/11, 18/25)
U13A – Wevelgem: 3-0 (25/19, 25/19, 25/8)
U13B – Vlamertinge: 0-3 (12/25, 10/25, 9/25)
U11 Prov – Langemark: 3-0 (25/13, 25/11, 25/22)
U11 Volleytour – Gullegem