Bidavo B – Promo 2
Kern
Naam | Voornaam | nr | Positie |
Deglorie | Helena | 3 | midden |
Tanghe | Fenne | 4 | setter |
Hinnekens | Lore | 5 | |
Doornaert | Siene | 6 | |
Wittouck | Britt | 7 | Midden |
Gonissen | Kaat | 8 | midden |
Declerck | Lani | 9 | opposite/receptie hoek |
Coelembier | Nyssa | 10 | receptie hoek |
Vandewalle | Noor | 11 | opposite |
Naessens | Lotte | 12 | opposite |
Gonissen | Stien | 14 | receptie hoek |
Coelembier | Yenna | 15 | receptie hoek |
Tanghe | Fieb | 16 | Libero |
Trainer-coach: Kris Tanghe
Trainingen:
- dinsdag: 20u00 – 22u00
- woensdag: 19u30 – 21u315
- vrijdag: 19u00 – 20u30