U15 Regionaal
Kern
Naam | Voornaam | nr |
Debusschere | Ilyana | 24 |
Buysschaert | Ella | 18 |
Meersch | Ada | 56 |
Platevoet | Jente | 40 |
Lesage | Hanna | 20 |
Folens | Manon | 36 |
Vanoverberghe | Zoë | 16 |
Pottie | Lotte | 59 |
Haemers | Romanie | 68 |
Meire | Bé | 26 |
Trainer-coach: Margaux Descheemaecker
Trainingen
– dinsdag: 18u00 – 19u30
– vrijdag: 17u30 – 19u00
Kalender: https://www.volleywest-vlaanderen.be/kalender/
Rangschikking: https://www.volleywest-vlaanderen.be/rangschikking