U17 Regionaal
Kern
Naam | Voornaam | nr |
Ketelbuters | Karin | 39 |
Braekeveldt | Manon | 57 |
Vertriest | Aline | 55 |
Buyse | Marie | 25 |
Christiaens | Axelle | 2 |
Denys | Marie | 44 |
Defevere | Stien | 12 |
Maes | Hannah | 53 |
Devriendt | Nora | 17 |
Lapauw | Anneleen | 33 |
Deglorie | Marie-Elise | 34 |
Saey | Mitte | 37 |
Verschaetse | Margot | 41 |
Verschaetse | Marthe | 67 |
Naessens | Nelle | 14 |
Trainer-coach: Kris Saey
Trainingen
– dinsdag: 18u00 – 19u30
– vrijdag: 19u00 – 20u30
Kalender: https://www.volleywest-vlaanderen.be/kalender/
Rangschikking: https://www.volleywest-vlaanderen.be/rangschikking